Filie-se
TABELAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINCOVAGA MG 2026
NEGOCIAÇÃO COM A FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO
E CONGÊNERES DE MINAS GERAIS – FECOMERCIÁRIOS MG E SINDICATOS FILIADOS
| ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO | VALOR ANUAL |
|---|---|
| MEI E AUTÔNOMO | R$ 264,00 |
| SIMPLES, IMUNES ISENTA | R$ 528,47 |
| LUCRO PRESUMIDO | R$ 1.315,65 |
| LUCRO REAL | R$ 2.554,23 |
NEGOCIAÇÃO COM O SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE BELO HORIZONTE E REGIÃO – SECBHR
Cidades:
Belo Horizonte, Caeté, Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo,
Raposos, Ribeirão das Neves,Rio Acima, Sabará, São José da Lapa, Taquaruçu de Minas, e Vespasiano.
| FAIXA | NÚMERO EMPREGADOS / ANO | 2026 / 2027 |
|---|---|---|
| 1 | 0 a 10 empregados | R$ 459,44 |
| 2 | 11 a 20 empregados | R$ 574,30 |
| 3 | 21 a 30 empregados | R$ 717,87 |
| 4 | 31 a 40 empregados | R$ 897,34 |
| 5 | 41 a 50 empregados | R$ 1.121,67 |
| 6 | 51 a 60 empregados | R$ 1.402,09 |
| 7 | 61 a 70 empregados | R$ 1.752,61 |
| 8 | 71 a 80 empregados | R$ 2.190,76 |
| 9 | 81 a 90 empregados | R$ 2.738,45 |
| 10 | 90 a 100 empregados | R$ 3.423,45 |
| 11 | 101 a 200 empregados | R$ 4.278,84 |
| 12 | 201 a 300 empregados | R$ 5.348,54 |
| 13 | 301 a 400 empregados | R$ 6.892,17 |
| 14 | 401 a 600 empregados | R$ 8.145,87 |
| 15 | 601 a 800 empregados | R$ 13.964,34 |
| 16 | 801 a 1000 empregados | R$ 26.801,72 |
| 17 | 1001 a 2500 empregados | R$ 53.603,50 |
| 18 | Acima de 2500 empregados | R$ 63.095,28 |
| 19 | Microempreendedores | R$ 264,00 |
